← Vissza az árfolyamokhoz

Magyar Nemzeti Bank

USD árfolyam

amerikai dollár · hivatalos napi MNB középárfolyam

Aktuális326,05 Ft1 USD · 2026-11-03
Időszaki változás+11,570 Ft+3,68%
Minimum308,99 Ft90 nap
Maximum329,93 Ft90 nap
MNB-jegyzések61tényleges fixing nap

90 nap

USD / HUF árfolyamgrafikon

1 USD forintban
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.

Historikus adatok

Jegyzési napok

61 adatpont
Dátum1 USD Ft-ban
2026. 11. 03.326,05 Ft
2026. 11. 02.325,26 Ft
2026. 10. 30.326,64 Ft
2026. 10. 29.328,84 Ft
2026. 10. 28.329,93 Ft
2026. 10. 27.329,51 Ft
2026. 10. 26.327,49 Ft
2026. 10. 22.326,23 Ft
2026. 10. 21.325,53 Ft
2026. 10. 20.323,53 Ft
2026. 10. 19.323,82 Ft
2026. 10. 16.323,07 Ft
2026. 10. 15.324,70 Ft
2026. 10. 14.324,90 Ft
2026. 10. 13.325,72 Ft
2026. 10. 12.326,28 Ft
2026. 10. 09.325,21 Ft
2026. 10. 08.327,48 Ft
2026. 10. 07.327,52 Ft
2026. 10. 06.324,98 Ft
2026. 10. 05.327,98 Ft
2026. 10. 02.326,94 Ft
2026. 10. 01.326,18 Ft
2026. 09. 30.322,48 Ft
2026. 09. 29.324,30 Ft
2026. 09. 28.322,97 Ft
2026. 09. 25.319,89 Ft
2026. 09. 24.321,80 Ft
2026. 09. 23.318,30 Ft
2026. 09. 22.315,70 Ft
2026. 09. 21.315,85 Ft
2026. 09. 18.316,53 Ft
2026. 09. 17.317,46 Ft
2026. 09. 16.316,15 Ft
2026. 09. 15.318,19 Ft
2026. 09. 14.316,97 Ft
2026. 09. 11.313,73 Ft
2026. 09. 10.312,48 Ft
2026. 09. 09.313,00 Ft
2026. 09. 08.314,55 Ft
2026. 09. 07.311,56 Ft
2026. 09. 04.312,78 Ft
2026. 09. 03.316,10 Ft
2026. 09. 02.319,35 Ft
2026. 09. 01.316,22 Ft
2026. 08. 31.314,08 Ft
2026. 08. 28.313,05 Ft
2026. 08. 27.312,56 Ft
2026. 08. 26.308,99 Ft
2026. 08. 25.310,78 Ft
2026. 08. 24.310,50 Ft
2026. 08. 19.314,74 Ft
2026. 08. 18.314,80 Ft
2026. 08. 17.312,48 Ft
2026. 08. 14.314,36 Ft
2026. 08. 13.315,70 Ft
2026. 08. 12.316,03 Ft
2026. 08. 11.316,90 Ft
2026. 08. 10.314,30 Ft
2026. 08. 07.317,95 Ft
2026. 08. 06.314,48 Ft

Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.