Hivatalos MNB-adatok
Árfolyamok
A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi hivatalos napi deviza-középárfolyamai, egyszerű átváltóval.
MNB adatállapotA mai MNB-fixing elérhető.
2026-11-03érvényességi nap
32jegyzett deviza
Friss MNB-adatadatállapot
EUReuró
364,88 HUF
1 EUR = 364,88 Ft
Grafikon és részletek →USDamerikai dollár
326,05 HUF
1 USD = 326,05 Ft
Grafikon és részletek →CHFsvájci frank
398,59 HUF
1 CHF = 398,59 Ft
Grafikon és részletek →GBPangol font
437,53 HUF
1 GBP = 437,53 Ft
Grafikon és részletek →CZKcseh korona
14,990 HUF
1 CZK = 14,990 Ft
Grafikon és részletek →PLNlengyel zloty
82,490 HUF
1 PLN = 82,490 Ft
Grafikon és részletek →Gyors átváltó
Devizaátváltás
—
Teljes lista
Aktuális MNB-árfolyamok
| Deviza | Megnevezés | Egység | MNB árfolyam | 1 egység Ft-ban | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | ausztrál dollár | 1 AUD | 227,49 Ft | 227,49 Ft | Grafikon |
| BRL | brazil real | 1 BRL | 59,960 Ft | 59,960 Ft | Grafikon |
| CAD | kanadai dollár | 1 CAD | 233,39 Ft | 233,39 Ft | Grafikon |
| CHF | svájci frank | 1 CHF | 398,59 Ft | 398,59 Ft | Grafikon |
| CNY | kínai jüan | 1 CNY | 48,870 Ft | 48,870 Ft | Grafikon |
| CZK | cseh korona | 1 CZK | 14,990 Ft | 14,990 Ft | Grafikon |
| DKK | dán korona | 1 DKK | 48,820 Ft | 48,820 Ft | Grafikon |
| EUR | euró | 1 EUR | 364,88 Ft | 364,88 Ft | Grafikon |
| GBP | angol font | 1 GBP | 437,53 Ft | 437,53 Ft | Grafikon |
| HKD | hongkongi dollár | 1 HKD | 41,560 Ft | 41,560 Ft | Grafikon |
| IDR | indonéz rúpia | 100 IDR | 1,8000 Ft | 0,0180 Ft | Grafikon |
| ILS | izraeli sékel | 1 ILS | 103,25 Ft | 103,25 Ft | Grafikon |
| INR | indiai rúpia | 1 INR | 3,4400 Ft | 3,4400 Ft | Grafikon |
| ISK | izlandi korona | 1 ISK | 2,6800 Ft | 2,6800 Ft | Grafikon |
| JPY | japán jen | 100 JPY | 206,22 Ft | 2,0622 Ft | Grafikon |
| KRW | dél-koreai von | 100 KRW | 24,260 Ft | 0,2426 Ft | Grafikon |
| MXN | mexikói peso | 1 MXN | 17,570 Ft | 17,570 Ft | Grafikon |
| MYR | maláj ringgit | 1 MYR | 79,970 Ft | 79,970 Ft | Grafikon |
| NOK | norvég korona | 1 NOK | 35,230 Ft | 35,230 Ft | Grafikon |
| NZD | új-zélandi dollár | 1 NZD | 183,37 Ft | 183,37 Ft | Grafikon |
| PHP | fülöp-szigeteki peso | 1 PHP | 5,1400 Ft | 5,1400 Ft | Grafikon |
| PLN | lengyel zloty | 1 PLN | 82,490 Ft | 82,490 Ft | Grafikon |
| RON | román lej | 1 RON | 68,300 Ft | 68,300 Ft | Grafikon |
| RSD | szerb dinár | 1 RSD | 3,1000 Ft | 3,1000 Ft | Grafikon |
| RUB | orosz rubel | 1 RUB | 4,0100 Ft | 4,0100 Ft | Grafikon |
| SEK | svéd korona | 1 SEK | 33,310 Ft | 33,310 Ft | Grafikon |
| SGD | szingapúri dollár | 1 SGD | 254,59 Ft | 254,59 Ft | Grafikon |
| THB | thai bát | 1 THB | 9,6600 Ft | 9,6600 Ft | Grafikon |
| TRY | török líra | 1 TRY | 6,5200 Ft | 6,5200 Ft | Grafikon |
| UAH | ukrán hrivnya | 1 UAH | 7,1500 Ft | 7,1500 Ft | Grafikon |
| USD | amerikai dollár | 1 USD | 326,05 Ft | 326,05 Ft | Grafikon |
| ZAR | dél-afrikai rand | 1 ZAR | 19,590 Ft | 19,590 Ft | Grafikon |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. Az itt megjelenő értékek az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamai, nem banki valuta/deviza vételi vagy eladási árfolyamok.