Hivatalos MNB-adatok
Árfolyamok
A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi hivatalos napi deviza-középárfolyamai, egyszerű átváltóval.
MNB napi fixingre várunkAz MNB a napi hivatalos árfolyamot 11:00-kor állapítja meg; addig az előző fixing helyes.
2026-08-31érvényességi nap
32jegyzett deviza
Friss MNB-adatadatállapot
EUReuró
364,18 HUF
1 EUR = 364,18 Ft
Grafikon és részletek →USDamerikai dollár
314,08 HUF
1 USD = 314,08 Ft
Grafikon és részletek →CHFsvájci frank
388,33 HUF
1 CHF = 388,33 Ft
Grafikon és részletek →GBPangol font
425,30 HUF
1 GBP = 425,30 Ft
Grafikon és részletek →CZKcseh korona
15,100 HUF
1 CZK = 15,100 Ft
Grafikon és részletek →PLNlengyel zloty
84,170 HUF
1 PLN = 84,170 Ft
Grafikon és részletek →Gyors átváltó
Devizaátváltás
—
Teljes lista
Aktuális MNB-árfolyamok
| Deviza | Megnevezés | Egység | MNB árfolyam | 1 egység Ft-ban | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | ausztrál dollár | 1 AUD | 224,82 Ft | 224,82 Ft | Grafikon |
| BRL | brazil real | 1 BRL | 60,580 Ft | 60,580 Ft | Grafikon |
| CAD | kanadai dollár | 1 CAD | 225,99 Ft | 225,99 Ft | Grafikon |
| CHF | svájci frank | 1 CHF | 388,33 Ft | 388,33 Ft | Grafikon |
| CNY | kínai jüan | 1 CNY | 46,740 Ft | 46,740 Ft | Grafikon |
| CZK | cseh korona | 1 CZK | 15,100 Ft | 15,100 Ft | Grafikon |
| DKK | dán korona | 1 DKK | 48,720 Ft | 48,720 Ft | Grafikon |
| EUR | euró | 1 EUR | 364,18 Ft | 364,18 Ft | Grafikon |
| GBP | angol font | 1 GBP | 425,30 Ft | 425,30 Ft | Grafikon |
| HKD | hongkongi dollár | 1 HKD | 40,070 Ft | 40,070 Ft | Grafikon |
| IDR | indonéz rúpia | 100 IDR | 1,7700 Ft | 0,0177 Ft | Grafikon |
| ILS | izraeli sékel | 1 ILS | 105,12 Ft | 105,12 Ft | Grafikon |
| INR | indiai rúpia | 1 INR | 3,3000 Ft | 3,3000 Ft | Grafikon |
| ISK | izlandi korona | 1 ISK | 2,5900 Ft | 2,5900 Ft | Grafikon |
| JPY | japán jen | 100 JPY | 196,62 Ft | 1,9662 Ft | Grafikon |
| KRW | dél-koreai von | 100 KRW | 22,970 Ft | 0,2297 Ft | Grafikon |
| MXN | mexikói peso | 1 MXN | 18,460 Ft | 18,460 Ft | Grafikon |
| MYR | maláj ringgit | 1 MYR | 78,010 Ft | 78,010 Ft | Grafikon |
| NOK | norvég korona | 1 NOK | 33,560 Ft | 33,560 Ft | Grafikon |
| NZD | új-zélandi dollár | 1 NZD | 185,78 Ft | 185,78 Ft | Grafikon |
| PHP | fülöp-szigeteki peso | 1 PHP | 5,0300 Ft | 5,0300 Ft | Grafikon |
| PLN | lengyel zloty | 1 PLN | 84,170 Ft | 84,170 Ft | Grafikon |
| RON | román lej | 1 RON | 69,250 Ft | 69,250 Ft | Grafikon |
| RSD | szerb dinár | 1 RSD | 3,1000 Ft | 3,1000 Ft | Grafikon |
| RUB | orosz rubel | 1 RUB | 3,6400 Ft | 3,6400 Ft | Grafikon |
| SEK | svéd korona | 1 SEK | 32,740 Ft | 32,740 Ft | Grafikon |
| SGD | szingapúri dollár | 1 SGD | 246,74 Ft | 246,74 Ft | Grafikon |
| THB | thai bát | 1 THB | 9,4800 Ft | 9,4800 Ft | Grafikon |
| TRY | török líra | 1 TRY | 6,5100 Ft | 6,5100 Ft | Grafikon |
| UAH | ukrán hrivnya | 1 UAH | 7,0500 Ft | 7,0500 Ft | Grafikon |
| USD | amerikai dollár | 1 USD | 314,08 Ft | 314,08 Ft | Grafikon |
| ZAR | dél-afrikai rand | 1 ZAR | 19,480 Ft | 19,480 Ft | Grafikon |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. Az itt megjelenő értékek az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamai, nem banki valuta/deviza vételi vagy eladási árfolyamok.