Magyar Nemzeti Bank
SGD árfolyam
szingapúri dollár · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális246,74 Ft1 SGD · 2026-08-31
90 nap
SGD / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 SGD Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 08. 31. | 246,74 Ft |
| 2026. 08. 28. | 246,40 Ft |
| 2026. 08. 27. | 245,88 Ft |
| 2026. 08. 26. | 243,28 Ft |
| 2026. 08. 25. | 244,57 Ft |
| 2026. 08. 24. | 244,39 Ft |
| 2026. 08. 19. | 246,53 Ft |
| 2026. 08. 18. | 246,34 Ft |
| 2026. 08. 17. | 244,89 Ft |
| 2026. 08. 14. | 245,79 Ft |
| 2026. 08. 13. | 246,54 Ft |
| 2026. 08. 12. | 246,86 Ft |
| 2026. 08. 11. | 247,37 Ft |
| 2026. 08. 10. | 245,68 Ft |
| 2026. 08. 07. | 248,09 Ft |
| 2026. 08. 06. | 245,32 Ft |
| 2026. 08. 05. | 244,95 Ft |
| 2026. 08. 04. | 246,25 Ft |
| 2026. 08. 03. | 246,05 Ft |
| 2026. 07. 31. | 245,86 Ft |
| 2026. 07. 30. | 245,00 Ft |
| 2026. 07. 29. | 245,44 Ft |
| 2026. 07. 28. | 244,85 Ft |
| 2026. 07. 27. | 244,42 Ft |
| 2026. 07. 24. | 246,79 Ft |
| 2026. 07. 23. | 247,27 Ft |
| 2026. 07. 22. | 247,11 Ft |
| 2026. 07. 21. | 244,50 Ft |
| 2026. 07. 20. | 244,74 Ft |
| 2026. 07. 17. | 245,57 Ft |
| 2026. 07. 16. | 243,30 Ft |
| 2026. 07. 15. | 243,46 Ft |
| 2026. 07. 14. | 244,69 Ft |
| 2026. 07. 13. | 241,07 Ft |
| 2026. 07. 10. | 241,71 Ft |
| 2026. 07. 09. | 242,52 Ft |
| 2026. 07. 08. | 242,37 Ft |
| 2026. 07. 07. | 240,12 Ft |
| 2026. 07. 06. | 239,06 Ft |
| 2026. 07. 03. | 239,28 Ft |
| 2026. 07. 02. | 240,64 Ft |
| 2026. 07. 01. | 241,08 Ft |
| 2026. 06. 30. | 240,70 Ft |
| 2026. 06. 29. | 240,26 Ft |
| 2026. 06. 26. | 239,92 Ft |
| 2026. 06. 25. | 240,57 Ft |
| 2026. 06. 24. | 241,25 Ft |
| 2026. 06. 23. | 239,65 Ft |
| 2026. 06. 22. | 237,72 Ft |
| 2026. 06. 19. | 238,33 Ft |
| 2026. 06. 18. | 237,76 Ft |
| 2026. 06. 17. | 234,94 Ft |
| 2026. 06. 16. | 235,11 Ft |
| 2026. 06. 15. | 235,80 Ft |
| 2026. 06. 12. | 237,41 Ft |
| 2026. 06. 11. | 239,34 Ft |
| 2026. 06. 10. | 239,15 Ft |
| 2026. 06. 09. | 239,07 Ft |
| 2026. 06. 08. | 240,08 Ft |
| 2026. 06. 05. | 237,02 Ft |
| 2026. 06. 04. | 238,17 Ft |
| 2026. 06. 03. | 238,97 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.