HírRadar
← Vissza az árfolyamokhoz

Magyar Nemzeti Bank

SGD árfolyam

szingapúri dollár · hivatalos napi MNB középárfolyam

Aktuális254,59 Ft1 SGD · 2026-11-03
Időszaki változás+9,2700 Ft+3,78%
Minimum243,28 Ft90 nap
Maximum257,30 Ft90 nap
MNB-jegyzések61tényleges fixing nap

90 nap

SGD / HUF árfolyamgrafikon

1 SGD forintban
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.

Historikus adatok

Jegyzési napok

61 adatpont
Dátum1 SGD Ft-ban
2026. 11. 03.254,59 Ft
2026. 11. 02.254,39 Ft
2026. 10. 30.255,77 Ft
2026. 10. 29.256,63 Ft
2026. 10. 28.257,30 Ft
2026. 10. 27.257,11 Ft
2026. 10. 26.255,87 Ft
2026. 10. 22.255,47 Ft
2026. 10. 21.254,72 Ft
2026. 10. 20.253,05 Ft
2026. 10. 19.253,02 Ft
2026. 10. 16.252,44 Ft
2026. 10. 15.253,28 Ft
2026. 10. 14.253,45 Ft
2026. 10. 13.254,51 Ft
2026. 10. 12.254,87 Ft
2026. 10. 09.254,05 Ft
2026. 10. 08.255,54 Ft
2026. 10. 07.256,02 Ft
2026. 10. 06.254,19 Ft
2026. 10. 05.256,21 Ft
2026. 10. 02.255,68 Ft
2026. 10. 01.254,69 Ft
2026. 09. 30.252,65 Ft
2026. 09. 29.253,62 Ft
2026. 09. 28.252,62 Ft
2026. 09. 25.250,32 Ft
2026. 09. 24.251,45 Ft
2026. 09. 23.249,20 Ft
2026. 09. 22.247,45 Ft
2026. 09. 21.247,61 Ft
2026. 09. 18.247,87 Ft
2026. 09. 17.248,79 Ft
2026. 09. 16.248,29 Ft
2026. 09. 15.250,01 Ft
2026. 09. 14.249,43 Ft
2026. 09. 11.247,44 Ft
2026. 09. 10.247,06 Ft
2026. 09. 09.247,51 Ft
2026. 09. 08.248,36 Ft
2026. 09. 07.246,12 Ft
2026. 09. 04.246,85 Ft
2026. 09. 03.249,19 Ft
2026. 09. 02.250,67 Ft
2026. 09. 01.248,37 Ft
2026. 08. 31.246,74 Ft
2026. 08. 28.246,40 Ft
2026. 08. 27.245,88 Ft
2026. 08. 26.243,28 Ft
2026. 08. 25.244,57 Ft
2026. 08. 24.244,39 Ft
2026. 08. 19.246,53 Ft
2026. 08. 18.246,34 Ft
2026. 08. 17.244,89 Ft
2026. 08. 14.245,79 Ft
2026. 08. 13.246,54 Ft
2026. 08. 12.246,86 Ft
2026. 08. 11.247,37 Ft
2026. 08. 10.245,68 Ft
2026. 08. 07.248,09 Ft
2026. 08. 06.245,32 Ft

Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.