Magyar Nemzeti Bank
RON árfolyam
román lej · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális68,300 Ft1 RON · 2026-11-03
90 nap
RON / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 RON Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 11. 03. | 68,300 Ft |
| 2026. 11. 02. | 68,310 Ft |
| 2026. 10. 30. | 68,460 Ft |
| 2026. 10. 29. | 68,480 Ft |
| 2026. 10. 28. | 68,610 Ft |
| 2026. 10. 27. | 68,630 Ft |
| 2026. 10. 26. | 68,620 Ft |
| 2026. 10. 22. | 68,550 Ft |
| 2026. 10. 21. | 68,540 Ft |
| 2026. 10. 20. | 68,160 Ft |
| 2026. 10. 19. | 68,190 Ft |
| 2026. 10. 16. | 68,060 Ft |
| 2026. 10. 15. | 68,250 Ft |
| 2026. 10. 14. | 68,070 Ft |
| 2026. 10. 13. | 68,200 Ft |
| 2026. 10. 12. | 68,410 Ft |
| 2026. 10. 09. | 68,260 Ft |
| 2026. 10. 08. | 68,450 Ft |
| 2026. 10. 07. | 68,530 Ft |
| 2026. 10. 06. | 68,250 Ft |
| 2026. 10. 05. | 68,980 Ft |
| 2026. 10. 02. | 69,000 Ft |
| 2026. 10. 01. | 69,830 Ft |
| 2026. 09. 30. | 69,370 Ft |
| 2026. 09. 29. | 69,690 Ft |
| 2026. 09. 28. | 69,580 Ft |
| 2026. 09. 25. | 69,130 Ft |
| 2026. 09. 24. | 69,400 Ft |
| 2026. 09. 23. | 68,850 Ft |
| 2026. 09. 22. | 68,700 Ft |
| 2026. 09. 21. | 68,880 Ft |
| 2026. 09. 18. | 69,050 Ft |
| 2026. 09. 17. | 69,240 Ft |
| 2026. 09. 16. | 69,300 Ft |
| 2026. 09. 15. | 69,720 Ft |
| 2026. 09. 14. | 69,580 Ft |
| 2026. 09. 11. | 69,240 Ft |
| 2026. 09. 10. | 69,250 Ft |
| 2026. 09. 09. | 69,320 Ft |
| 2026. 09. 08. | 69,520 Ft |
| 2026. 09. 07. | 68,960 Ft |
| 2026. 09. 04. | 69,210 Ft |
| 2026. 09. 03. | 69,850 Ft |
| 2026. 09. 02. | 70,320 Ft |
| 2026. 09. 01. | 69,730 Ft |
| 2026. 08. 31. | 69,250 Ft |
| 2026. 08. 28. | 69,310 Ft |
| 2026. 08. 27. | 69,240 Ft |
| 2026. 08. 26. | 68,580 Ft |
| 2026. 08. 25. | 69,030 Ft |
| 2026. 08. 24. | 68,960 Ft |
| 2026. 08. 19. | 69,600 Ft |
| 2026. 08. 18. | 69,500 Ft |
| 2026. 08. 17. | 69,130 Ft |
| 2026. 08. 14. | 69,280 Ft |
| 2026. 08. 13. | 69,390 Ft |
| 2026. 08. 12. | 69,580 Ft |
| 2026. 08. 11. | 69,750 Ft |
| 2026. 08. 10. | 69,370 Ft |
| 2026. 08. 07. | 69,700 Ft |
| 2026. 08. 06. | 69,170 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.