Magyar Nemzeti Bank
PLN árfolyam
lengyel zloty · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális82,490 Ft1 PLN · 2026-11-03
90 nap
PLN / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 PLN Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 11. 03. | 82,490 Ft |
| 2026. 11. 02. | 82,570 Ft |
| 2026. 10. 30. | 83,220 Ft |
| 2026. 10. 29. | 83,310 Ft |
| 2026. 10. 28. | 83,270 Ft |
| 2026. 10. 27. | 83,330 Ft |
| 2026. 10. 26. | 83,330 Ft |
| 2026. 10. 22. | 83,890 Ft |
| 2026. 10. 21. | 83,710 Ft |
| 2026. 10. 20. | 83,050 Ft |
| 2026. 10. 19. | 83,090 Ft |
| 2026. 10. 16. | 83,220 Ft |
| 2026. 10. 15. | 83,360 Ft |
| 2026. 10. 14. | 83,220 Ft |
| 2026. 10. 13. | 83,140 Ft |
| 2026. 10. 12. | 83,210 Ft |
| 2026. 10. 09. | 83,340 Ft |
| 2026. 10. 08. | 83,690 Ft |
| 2026. 10. 07. | 83,730 Ft |
| 2026. 10. 06. | 83,610 Ft |
| 2026. 10. 05. | 83,850 Ft |
| 2026. 10. 02. | 84,100 Ft |
| 2026. 10. 01. | 84,130 Ft |
| 2026. 09. 30. | 83,860 Ft |
| 2026. 09. 29. | 84,150 Ft |
| 2026. 09. 28. | 83,930 Ft |
| 2026. 09. 25. | 83,290 Ft |
| 2026. 09. 24. | 83,410 Ft |
| 2026. 09. 23. | 83,350 Ft |
| 2026. 09. 22. | 83,250 Ft |
| 2026. 09. 21. | 83,270 Ft |
| 2026. 09. 18. | 83,300 Ft |
| 2026. 09. 17. | 83,470 Ft |
| 2026. 09. 16. | 83,990 Ft |
| 2026. 09. 15. | 84,480 Ft |
| 2026. 09. 14. | 84,270 Ft |
| 2026. 09. 11. | 84,180 Ft |
| 2026. 09. 10. | 84,220 Ft |
| 2026. 09. 09. | 84,340 Ft |
| 2026. 09. 08. | 84,620 Ft |
| 2026. 09. 07. | 84,020 Ft |
| 2026. 09. 04. | 84,210 Ft |
| 2026. 09. 03. | 84,930 Ft |
| 2026. 09. 02. | 85,330 Ft |
| 2026. 09. 01. | 84,620 Ft |
| 2026. 08. 31. | 84,170 Ft |
| 2026. 08. 28. | 84,130 Ft |
| 2026. 08. 27. | 84,090 Ft |
| 2026. 08. 26. | 83,840 Ft |
| 2026. 08. 25. | 84,250 Ft |
| 2026. 08. 24. | 83,960 Ft |
| 2026. 08. 19. | 84,360 Ft |
| 2026. 08. 18. | 84,360 Ft |
| 2026. 08. 17. | 84,150 Ft |
| 2026. 08. 14. | 84,270 Ft |
| 2026. 08. 13. | 84,500 Ft |
| 2026. 08. 12. | 84,730 Ft |
| 2026. 08. 11. | 85,010 Ft |
| 2026. 08. 10. | 84,410 Ft |
| 2026. 08. 07. | 85,180 Ft |
| 2026. 08. 06. | 84,460 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.