PandaPressAz oldal betöltése…
HírRadar
← Vissza az árfolyamokhoz

Magyar Nemzeti Bank

KRW árfolyam

dél-koreai von · hivatalos napi MNB középárfolyam

Aktuális0,2297 Ft1 KRW · 2026-08-31
Időszaki változás+0,0289 Ft+14,39%
Minimum0,1977 Ft90 nap
Maximum0,2297 Ft90 nap
MNB-jegyzések62tényleges fixing nap

90 nap

KRW / HUF árfolyamgrafikon

1 KRW forintban
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.

Historikus adatok

Jegyzési napok

62 adatpont
Dátum1 KRW Ft-ban
2026. 08. 31.0,2297 Ft
2026. 08. 28.0,2282 Ft
2026. 08. 27.0,2264 Ft
2026. 08. 26.0,2232 Ft
2026. 08. 25.0,2244 Ft
2026. 08. 24.0,2243 Ft
2026. 08. 19.0,2256 Ft
2026. 08. 18.0,2229 Ft
2026. 08. 17.0,2213 Ft
2026. 08. 14.0,2224 Ft
2026. 08. 13.0,2219 Ft
2026. 08. 12.0,2231 Ft
2026. 08. 11.0,2236 Ft
2026. 08. 10.0,2216 Ft
2026. 08. 07.0,2243 Ft
2026. 08. 06.0,2208 Ft
2026. 08. 05.0,2203 Ft
2026. 08. 04.0,2206 Ft
2026. 08. 03.0,2204 Ft
2026. 07. 31.0,2202 Ft
2026. 07. 30.0,2198 Ft
2026. 07. 29.0,2185 Ft
2026. 07. 28.0,2166 Ft
2026. 07. 27.0,2146 Ft
2026. 07. 24.0,2177 Ft
2026. 07. 23.0,2169 Ft
2026. 07. 22.0,2155 Ft
2026. 07. 21.0,2137 Ft
2026. 07. 20.0,2132 Ft
2026. 07. 17.0,2134 Ft
2026. 07. 16.0,2119 Ft
2026. 07. 15.0,2107 Ft
2026. 07. 14.0,2115 Ft
2026. 07. 13.0,2087 Ft
2026. 07. 10.0,2073 Ft
2026. 07. 09.0,2073 Ft
2026. 07. 08.0,2075 Ft
2026. 07. 07.0,2039 Ft
2026. 07. 06.0,2017 Ft
2026. 07. 03.0,2018 Ft
2026. 07. 02.0,2010 Ft
2026. 07. 01.0,2010 Ft
2026. 06. 30.0,2009 Ft
2026. 06. 29.0,2015 Ft
2026. 06. 26.0,2018 Ft
2026. 06. 25.0,2024 Ft
2026. 06. 24.0,2025 Ft
2026. 06. 23.0,2018 Ft
2026. 06. 22.0,1997 Ft
2026. 06. 19.0,2013 Ft
2026. 06. 18.0,1995 Ft
2026. 06. 17.0,1991 Ft
2026. 06. 16.0,1999 Ft
2026. 06. 15.0,1998 Ft
2026. 06. 12.0,2008 Ft
2026. 06. 11.0,2015 Ft
2026. 06. 10.0,2022 Ft
2026. 06. 09.0,2023 Ft
2026. 06. 08.0,2020 Ft
2026. 06. 05.0,1977 Ft
2026. 06. 04.0,1988 Ft
2026. 06. 03.0,2008 Ft

Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.