Magyar Nemzeti Bank
KRW árfolyam
dél-koreai von · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális0,2426 Ft1 KRW · 2026-11-03
90 nap
KRW / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 KRW Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 11. 03. | 0,2426 Ft |
| 2026. 11. 02. | 0,2424 Ft |
| 2026. 10. 30. | 0,2446 Ft |
| 2026. 10. 29. | 0,2459 Ft |
| 2026. 10. 28. | 0,2464 Ft |
| 2026. 10. 27. | 0,2483 Ft |
| 2026. 10. 26. | 0,2473 Ft |
| 2026. 10. 22. | 0,2467 Ft |
| 2026. 10. 21. | 0,2458 Ft |
| 2026. 10. 20. | 0,2437 Ft |
| 2026. 10. 19. | 0,2436 Ft |
| 2026. 10. 16. | 0,2425 Ft |
| 2026. 10. 15. | 0,2415 Ft |
| 2026. 10. 14. | 0,2433 Ft |
| 2026. 10. 13. | 0,2429 Ft |
| 2026. 10. 12. | 0,2448 Ft |
| 2026. 10. 09. | 0,2423 Ft |
| 2026. 10. 08. | 0,2438 Ft |
| 2026. 10. 07. | 0,2447 Ft |
| 2026. 10. 06. | 0,2429 Ft |
| 2026. 10. 05. | 0,2440 Ft |
| 2026. 10. 02. | 0,2426 Ft |
| 2026. 10. 01. | 0,2394 Ft |
| 2026. 09. 30. | 0,2386 Ft |
| 2026. 09. 29. | 0,2391 Ft |
| 2026. 09. 28. | 0,2375 Ft |
| 2026. 09. 25. | 0,2361 Ft |
| 2026. 09. 24. | 0,2348 Ft |
| 2026. 09. 23. | 0,2332 Ft |
| 2026. 09. 22. | 0,2325 Ft |
| 2026. 09. 21. | 0,2301 Ft |
| 2026. 09. 18. | 0,2285 Ft |
| 2026. 09. 17. | 0,2292 Ft |
| 2026. 09. 16. | 0,2314 Ft |
| 2026. 09. 15. | 0,2336 Ft |
| 2026. 09. 14. | 0,2356 Ft |
| 2026. 09. 11. | 0,2337 Ft |
| 2026. 09. 10. | 0,2329 Ft |
| 2026. 09. 09. | 0,2341 Ft |
| 2026. 09. 08. | 0,2338 Ft |
| 2026. 09. 07. | 0,2318 Ft |
| 2026. 09. 04. | 0,2315 Ft |
| 2026. 09. 03. | 0,2329 Ft |
| 2026. 09. 02. | 0,2339 Ft |
| 2026. 09. 01. | 0,2303 Ft |
| 2026. 08. 31. | 0,2297 Ft |
| 2026. 08. 28. | 0,2282 Ft |
| 2026. 08. 27. | 0,2264 Ft |
| 2026. 08. 26. | 0,2232 Ft |
| 2026. 08. 25. | 0,2244 Ft |
| 2026. 08. 24. | 0,2243 Ft |
| 2026. 08. 19. | 0,2256 Ft |
| 2026. 08. 18. | 0,2229 Ft |
| 2026. 08. 17. | 0,2213 Ft |
| 2026. 08. 14. | 0,2224 Ft |
| 2026. 08. 13. | 0,2219 Ft |
| 2026. 08. 12. | 0,2231 Ft |
| 2026. 08. 11. | 0,2236 Ft |
| 2026. 08. 10. | 0,2216 Ft |
| 2026. 08. 07. | 0,2243 Ft |
| 2026. 08. 06. | 0,2208 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.