Magyar Nemzeti Bank
JPY árfolyam
japán jen · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális1,9662 Ft1 JPY · 2026-08-31
90 nap
JPY / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 JPY Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 08. 31. | 1,9662 Ft |
| 2026. 08. 28. | 1,9617 Ft |
| 2026. 08. 27. | 1,9618 Ft |
| 2026. 08. 26. | 1,9431 Ft |
| 2026. 08. 25. | 1,9503 Ft |
| 2026. 08. 24. | 1,9504 Ft |
| 2026. 08. 19. | 1,9774 Ft |
| 2026. 08. 18. | 1,9714 Ft |
| 2026. 08. 17. | 1,9637 Ft |
| 2026. 08. 14. | 1,9749 Ft |
| 2026. 08. 13. | 1,9804 Ft |
| 2026. 08. 12. | 1,9836 Ft |
| 2026. 08. 11. | 1,9886 Ft |
| 2026. 08. 10. | 1,9808 Ft |
| 2026. 08. 07. | 2,0075 Ft |
| 2026. 08. 06. | 1,9924 Ft |
| 2026. 08. 05. | 1,9901 Ft |
| 2026. 08. 04. | 2,0033 Ft |
| 2026. 08. 03. | 2,0099 Ft |
| 2026. 07. 31. | 1,9819 Ft |
| 2026. 07. 30. | 1,9326 Ft |
| 2026. 07. 29. | 1,9381 Ft |
| 2026. 07. 28. | 1,9321 Ft |
| 2026. 07. 27. | 1,9282 Ft |
| 2026. 07. 24. | 1,9461 Ft |
| 2026. 07. 23. | 1,9538 Ft |
| 2026. 07. 22. | 1,9574 Ft |
| 2026. 07. 21. | 1,9385 Ft |
| 2026. 07. 20. | 1,9448 Ft |
| 2026. 07. 17. | 1,9514 Ft |
| 2026. 07. 16. | 1,9335 Ft |
| 2026. 07. 15. | 1,9372 Ft |
| 2026. 07. 14. | 1,9495 Ft |
| 2026. 07. 13. | 1,9218 Ft |
| 2026. 07. 10. | 1,9299 Ft |
| 2026. 07. 09. | 1,9309 Ft |
| 2026. 07. 08. | 1,9305 Ft |
| 2026. 07. 07. | 1,9162 Ft |
| 2026. 07. 06. | 1,9058 Ft |
| 2026. 07. 03. | 1,9175 Ft |
| 2026. 07. 02. | 1,9319 Ft |
| 2026. 07. 01. | 1,9211 Ft |
| 2026. 06. 30. | 1,9197 Ft |
| 2026. 06. 29. | 1,9208 Ft |
| 2026. 06. 26. | 1,9216 Ft |
| 2026. 06. 25. | 1,9274 Ft |
| 2026. 06. 24. | 1,9351 Ft |
| 2026. 06. 23. | 1,9234 Ft |
| 2026. 06. 22. | 1,9000 Ft |
| 2026. 06. 19. | 1,9084 Ft |
| 2026. 06. 18. | 1,9072 Ft |
| 2026. 06. 17. | 1,8809 Ft |
| 2026. 06. 16. | 1,8796 Ft |
| 2026. 06. 15. | 1,8873 Ft |
| 2026. 06. 12. | 1,9037 Ft |
| 2026. 06. 11. | 1,9208 Ft |
| 2026. 06. 10. | 1,9197 Ft |
| 2026. 06. 09. | 1,9194 Ft |
| 2026. 06. 08. | 1,9351 Ft |
| 2026. 06. 05. | 1,9027 Ft |
| 2026. 06. 04. | 1,9127 Ft |
| 2026. 06. 03. | 1,9182 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.