Magyar Nemzeti Bank
EUR árfolyam
euró · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális364,18 Ft1 EUR · 2026-08-31
90 nap
EUR / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 EUR Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 08. 31. | 364,18 Ft |
| 2026. 08. 28. | 364,55 Ft |
| 2026. 08. 27. | 364,10 Ft |
| 2026. 08. 26. | 360,62 Ft |
| 2026. 08. 25. | 362,62 Ft |
| 2026. 08. 24. | 362,14 Ft |
| 2026. 08. 19. | 365,03 Ft |
| 2026. 08. 18. | 364,44 Ft |
| 2026. 08. 17. | 362,45 Ft |
| 2026. 08. 14. | 363,28 Ft |
| 2026. 08. 13. | 363,81 Ft |
| 2026. 08. 12. | 364,64 Ft |
| 2026. 08. 11. | 365,61 Ft |
| 2026. 08. 10. | 363,36 Ft |
| 2026. 08. 07. | 366,40 Ft |
| 2026. 08. 06. | 363,03 Ft |
| 2026. 08. 05. | 362,34 Ft |
| 2026. 08. 04. | 363,84 Ft |
| 2026. 08. 03. | 363,58 Ft |
| 2026. 07. 31. | 362,99 Ft |
| 2026. 07. 30. | 362,12 Ft |
| 2026. 07. 29. | 361,35 Ft |
| 2026. 07. 28. | 360,00 Ft |
| 2026. 07. 27. | 359,51 Ft |
| 2026. 07. 24. | 362,73 Ft |
| 2026. 07. 23. | 364,16 Ft |
| 2026. 07. 22. | 363,95 Ft |
| 2026. 07. 21. | 360,20 Ft |
| 2026. 07. 20. | 361,23 Ft |
| 2026. 07. 17. | 362,58 Ft |
| 2026. 07. 16. | 359,48 Ft |
| 2026. 07. 15. | 359,21 Ft |
| 2026. 07. 14. | 360,65 Ft |
| 2026. 07. 13. | 356,24 Ft |
| 2026. 07. 10. | 356,71 Ft |
| 2026. 07. 09. | 358,33 Ft |
| 2026. 07. 08. | 357,94 Ft |
| 2026. 07. 07. | 354,54 Ft |
| 2026. 07. 06. | 353,16 Ft |
| 2026. 07. 03. | 353,66 Ft |
| 2026. 07. 02. | 355,31 Ft |
| 2026. 07. 01. | 356,17 Ft |
| 2026. 06. 30. | 355,05 Ft |
| 2026. 06. 29. | 354,30 Ft |
| 2026. 06. 26. | 354,04 Ft |
| 2026. 06. 25. | 354,51 Ft |
| 2026. 06. 24. | 355,37 Ft |
| 2026. 06. 23. | 354,26 Ft |
| 2026. 06. 22. | 351,99 Ft |
| 2026. 06. 19. | 352,89 Ft |
| 2026. 06. 18. | 352,11 Ft |
| 2026. 06. 17. | 349,61 Ft |
| 2026. 06. 16. | 349,73 Ft |
| 2026. 06. 15. | 350,65 Ft |
| 2026. 06. 12. | 352,82 Ft |
| 2026. 06. 11. | 355,63 Ft |
| 2026. 06. 10. | 355,84 Ft |
| 2026. 06. 09. | 355,14 Ft |
| 2026. 06. 08. | 356,38 Ft |
| 2026. 06. 05. | 354,15 Ft |
| 2026. 06. 04. | 355,14 Ft |
| 2026. 06. 03. | 355,76 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.