Magyar Nemzeti Bank
DKK árfolyam
dán korona · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális48,720 Ft1 DKK · 2026-08-31
90 nap
DKK / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 DKK Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 08. 31. | 48,720 Ft |
| 2026. 08. 28. | 48,770 Ft |
| 2026. 08. 27. | 48,710 Ft |
| 2026. 08. 26. | 48,240 Ft |
| 2026. 08. 25. | 48,500 Ft |
| 2026. 08. 24. | 48,440 Ft |
| 2026. 08. 19. | 48,830 Ft |
| 2026. 08. 18. | 48,750 Ft |
| 2026. 08. 17. | 48,480 Ft |
| 2026. 08. 14. | 48,590 Ft |
| 2026. 08. 13. | 48,670 Ft |
| 2026. 08. 12. | 48,770 Ft |
| 2026. 08. 11. | 48,900 Ft |
| 2026. 08. 10. | 48,610 Ft |
| 2026. 08. 07. | 49,010 Ft |
| 2026. 08. 06. | 48,560 Ft |
| 2026. 08. 05. | 48,470 Ft |
| 2026. 08. 04. | 48,670 Ft |
| 2026. 08. 03. | 48,640 Ft |
| 2026. 07. 31. | 48,550 Ft |
| 2026. 07. 30. | 48,440 Ft |
| 2026. 07. 29. | 48,340 Ft |
| 2026. 07. 28. | 48,160 Ft |
| 2026. 07. 27. | 48,090 Ft |
| 2026. 07. 24. | 48,520 Ft |
| 2026. 07. 23. | 48,710 Ft |
| 2026. 07. 22. | 48,690 Ft |
| 2026. 07. 21. | 48,180 Ft |
| 2026. 07. 20. | 48,320 Ft |
| 2026. 07. 17. | 48,500 Ft |
| 2026. 07. 16. | 48,090 Ft |
| 2026. 07. 15. | 48,050 Ft |
| 2026. 07. 14. | 48,240 Ft |
| 2026. 07. 13. | 47,660 Ft |
| 2026. 07. 10. | 47,720 Ft |
| 2026. 07. 09. | 47,930 Ft |
| 2026. 07. 08. | 47,880 Ft |
| 2026. 07. 07. | 47,430 Ft |
| 2026. 07. 06. | 47,240 Ft |
| 2026. 07. 03. | 47,320 Ft |
| 2026. 07. 02. | 47,530 Ft |
| 2026. 07. 01. | 47,650 Ft |
| 2026. 06. 30. | 47,500 Ft |
| 2026. 06. 29. | 47,400 Ft |
| 2026. 06. 26. | 47,360 Ft |
| 2026. 06. 25. | 47,430 Ft |
| 2026. 06. 24. | 47,540 Ft |
| 2026. 06. 23. | 47,390 Ft |
| 2026. 06. 22. | 47,090 Ft |
| 2026. 06. 19. | 47,210 Ft |
| 2026. 06. 18. | 47,110 Ft |
| 2026. 06. 17. | 46,770 Ft |
| 2026. 06. 16. | 46,790 Ft |
| 2026. 06. 15. | 46,910 Ft |
| 2026. 06. 12. | 47,200 Ft |
| 2026. 06. 11. | 47,580 Ft |
| 2026. 06. 10. | 47,610 Ft |
| 2026. 06. 09. | 47,510 Ft |
| 2026. 06. 08. | 47,680 Ft |
| 2026. 06. 05. | 47,380 Ft |
| 2026. 06. 04. | 47,520 Ft |
| 2026. 06. 03. | 47,600 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.