Magyar Nemzeti Bank
DKK árfolyam
dán korona · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális48,820 Ft1 DKK · 2026-11-03
90 nap
DKK / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 DKK Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 11. 03. | 48,820 Ft |
| 2026. 11. 02. | 48,820 Ft |
| 2026. 10. 30. | 48,940 Ft |
| 2026. 10. 29. | 48,990 Ft |
| 2026. 10. 28. | 49,120 Ft |
| 2026. 10. 27. | 49,120 Ft |
| 2026. 10. 26. | 49,090 Ft |
| 2026. 10. 22. | 49,030 Ft |
| 2026. 10. 21. | 48,870 Ft |
| 2026. 10. 20. | 48,570 Ft |
| 2026. 10. 19. | 48,580 Ft |
| 2026. 10. 16. | 48,600 Ft |
| 2026. 10. 15. | 48,720 Ft |
| 2026. 10. 14. | 48,660 Ft |
| 2026. 10. 13. | 48,720 Ft |
| 2026. 10. 12. | 48,860 Ft |
| 2026. 10. 09. | 48,800 Ft |
| 2026. 10. 08. | 49,030 Ft |
| 2026. 10. 07. | 49,060 Ft |
| 2026. 10. 06. | 48,880 Ft |
| 2026. 10. 05. | 49,200 Ft |
| 2026. 10. 02. | 49,210 Ft |
| 2026. 10. 01. | 49,270 Ft |
| 2026. 09. 30. | 49,000 Ft |
| 2026. 09. 29. | 49,220 Ft |
| 2026. 09. 28. | 49,150 Ft |
| 2026. 09. 25. | 48,750 Ft |
| 2026. 09. 24. | 48,990 Ft |
| 2026. 09. 23. | 48,620 Ft |
| 2026. 09. 22. | 48,380 Ft |
| 2026. 09. 21. | 48,500 Ft |
| 2026. 09. 18. | 48,620 Ft |
| 2026. 09. 17. | 48,720 Ft |
| 2026. 09. 16. | 48,800 Ft |
| 2026. 09. 15. | 49,090 Ft |
| 2026. 09. 14. | 48,920 Ft |
| 2026. 09. 11. | 48,680 Ft |
| 2026. 09. 10. | 48,650 Ft |
| 2026. 09. 09. | 48,720 Ft |
| 2026. 09. 08. | 48,860 Ft |
| 2026. 09. 07. | 48,440 Ft |
| 2026. 09. 04. | 48,640 Ft |
| 2026. 09. 03. | 49,090 Ft |
| 2026. 09. 02. | 49,440 Ft |
| 2026. 09. 01. | 49,050 Ft |
| 2026. 08. 31. | 48,720 Ft |
| 2026. 08. 28. | 48,770 Ft |
| 2026. 08. 27. | 48,710 Ft |
| 2026. 08. 26. | 48,240 Ft |
| 2026. 08. 25. | 48,500 Ft |
| 2026. 08. 24. | 48,440 Ft |
| 2026. 08. 19. | 48,830 Ft |
| 2026. 08. 18. | 48,750 Ft |
| 2026. 08. 17. | 48,480 Ft |
| 2026. 08. 14. | 48,590 Ft |
| 2026. 08. 13. | 48,670 Ft |
| 2026. 08. 12. | 48,770 Ft |
| 2026. 08. 11. | 48,900 Ft |
| 2026. 08. 10. | 48,610 Ft |
| 2026. 08. 07. | 49,010 Ft |
| 2026. 08. 06. | 48,560 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.