Magyar Nemzeti Bank
CHF árfolyam
svájci frank · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális388,33 Ft1 CHF · 2026-08-31
90 nap
CHF / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 CHF Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 08. 31. | 388,33 Ft |
| 2026. 08. 28. | 389,32 Ft |
| 2026. 08. 27. | 387,89 Ft |
| 2026. 08. 26. | 384,51 Ft |
| 2026. 08. 25. | 387,17 Ft |
| 2026. 08. 24. | 387,06 Ft |
| 2026. 08. 19. | 388,14 Ft |
| 2026. 08. 18. | 387,88 Ft |
| 2026. 08. 17. | 386,21 Ft |
| 2026. 08. 14. | 386,38 Ft |
| 2026. 08. 13. | 388,36 Ft |
| 2026. 08. 12. | 388,82 Ft |
| 2026. 08. 11. | 390,70 Ft |
| 2026. 08. 10. | 388,89 Ft |
| 2026. 08. 07. | 391,90 Ft |
| 2026. 08. 06. | 388,92 Ft |
| 2026. 08. 05. | 387,83 Ft |
| 2026. 08. 04. | 390,20 Ft |
| 2026. 08. 03. | 390,02 Ft |
| 2026. 07. 31. | 390,71 Ft |
| 2026. 07. 30. | 387,47 Ft |
| 2026. 07. 29. | 387,08 Ft |
| 2026. 07. 28. | 386,35 Ft |
| 2026. 07. 27. | 386,87 Ft |
| 2026. 07. 24. | 390,19 Ft |
| 2026. 07. 23. | 391,67 Ft |
| 2026. 07. 22. | 392,92 Ft |
| 2026. 07. 21. | 389,21 Ft |
| 2026. 07. 20. | 391,27 Ft |
| 2026. 07. 17. | 392,90 Ft |
| 2026. 07. 16. | 388,50 Ft |
| 2026. 07. 15. | 388,11 Ft |
| 2026. 07. 14. | 389,27 Ft |
| 2026. 07. 13. | 385,44 Ft |
| 2026. 07. 10. | 387,01 Ft |
| 2026. 07. 09. | 388,53 Ft |
| 2026. 07. 08. | 388,31 Ft |
| 2026. 07. 07. | 384,72 Ft |
| 2026. 07. 06. | 383,93 Ft |
| 2026. 07. 03. | 384,74 Ft |
| 2026. 07. 02. | 386,80 Ft |
| 2026. 07. 01. | 385,91 Ft |
| 2026. 06. 30. | 384,94 Ft |
| 2026. 06. 29. | 384,25 Ft |
| 2026. 06. 26. | 384,10 Ft |
| 2026. 06. 25. | 384,57 Ft |
| 2026. 06. 24. | 385,68 Ft |
| 2026. 06. 23. | 383,39 Ft |
| 2026. 06. 22. | 380,43 Ft |
| 2026. 06. 19. | 381,98 Ft |
| 2026. 06. 18. | 382,11 Ft |
| 2026. 06. 17. | 380,53 Ft |
| 2026. 06. 16. | 379,23 Ft |
| 2026. 06. 15. | 380,93 Ft |
| 2026. 06. 12. | 383,01 Ft |
| 2026. 06. 11. | 385,40 Ft |
| 2026. 06. 10. | 385,51 Ft |
| 2026. 06. 09. | 386,00 Ft |
| 2026. 06. 08. | 387,94 Ft |
| 2026. 06. 05. | 386,11 Ft |
| 2026. 06. 04. | 386,61 Ft |
| 2026. 06. 03. | 388,16 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.