Magyar Nemzeti Bank
CHF árfolyam
svájci frank · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális398,59 Ft1 CHF · 2026-11-03
90 nap
CHF / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 CHF Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 11. 03. | 398,59 Ft |
| 2026. 11. 02. | 396,22 Ft |
| 2026. 10. 30. | 397,71 Ft |
| 2026. 10. 29. | 396,77 Ft |
| 2026. 10. 28. | 397,36 Ft |
| 2026. 10. 27. | 397,67 Ft |
| 2026. 10. 26. | 396,43 Ft |
| 2026. 10. 22. | 397,84 Ft |
| 2026. 10. 21. | 394,77 Ft |
| 2026. 10. 20. | 392,21 Ft |
| 2026. 10. 19. | 392,75 Ft |
| 2026. 10. 16. | 391,93 Ft |
| 2026. 10. 15. | 391,35 Ft |
| 2026. 10. 14. | 389,71 Ft |
| 2026. 10. 13. | 391,02 Ft |
| 2026. 10. 12. | 391,98 Ft |
| 2026. 10. 09. | 391,25 Ft |
| 2026. 10. 08. | 392,71 Ft |
| 2026. 10. 07. | 393,09 Ft |
| 2026. 10. 06. | 390,65 Ft |
| 2026. 10. 05. | 395,44 Ft |
| 2026. 10. 02. | 394,71 Ft |
| 2026. 10. 01. | 390,49 Ft |
| 2026. 09. 30. | 387,32 Ft |
| 2026. 09. 29. | 388,80 Ft |
| 2026. 09. 28. | 388,56 Ft |
| 2026. 09. 25. | 386,01 Ft |
| 2026. 09. 24. | 388,65 Ft |
| 2026. 09. 23. | 387,04 Ft |
| 2026. 09. 22. | 384,62 Ft |
| 2026. 09. 21. | 383,59 Ft |
| 2026. 09. 18. | 383,86 Ft |
| 2026. 09. 17. | 384,61 Ft |
| 2026. 09. 16. | 386,11 Ft |
| 2026. 09. 15. | 389,13 Ft |
| 2026. 09. 14. | 387,07 Ft |
| 2026. 09. 11. | 385,28 Ft |
| 2026. 09. 10. | 385,68 Ft |
| 2026. 09. 09. | 386,56 Ft |
| 2026. 09. 08. | 387,47 Ft |
| 2026. 09. 07. | 384,93 Ft |
| 2026. 09. 04. | 386,77 Ft |
| 2026. 09. 03. | 390,73 Ft |
| 2026. 09. 02. | 391,94 Ft |
| 2026. 09. 01. | 390,40 Ft |
| 2026. 08. 31. | 388,33 Ft |
| 2026. 08. 28. | 389,32 Ft |
| 2026. 08. 27. | 387,89 Ft |
| 2026. 08. 26. | 384,51 Ft |
| 2026. 08. 25. | 387,17 Ft |
| 2026. 08. 24. | 387,06 Ft |
| 2026. 08. 19. | 388,14 Ft |
| 2026. 08. 18. | 387,88 Ft |
| 2026. 08. 17. | 386,21 Ft |
| 2026. 08. 14. | 386,38 Ft |
| 2026. 08. 13. | 388,36 Ft |
| 2026. 08. 12. | 388,82 Ft |
| 2026. 08. 11. | 390,70 Ft |
| 2026. 08. 10. | 388,89 Ft |
| 2026. 08. 07. | 391,90 Ft |
| 2026. 08. 06. | 388,92 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.