Magyar Nemzeti Bank
CAD árfolyam
kanadai dollár · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális233,39 Ft1 CAD · 2026-11-03
90 nap
CAD / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 CAD Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 11. 03. | 233,39 Ft |
| 2026. 11. 02. | 232,86 Ft |
| 2026. 10. 30. | 234,00 Ft |
| 2026. 10. 29. | 234,97 Ft |
| 2026. 10. 28. | 234,66 Ft |
| 2026. 10. 27. | 235,01 Ft |
| 2026. 10. 26. | 233,64 Ft |
| 2026. 10. 22. | 232,72 Ft |
| 2026. 10. 21. | 231,64 Ft |
| 2026. 10. 20. | 230,11 Ft |
| 2026. 10. 19. | 229,77 Ft |
| 2026. 10. 16. | 228,11 Ft |
| 2026. 10. 15. | 228,63 Ft |
| 2026. 10. 14. | 228,56 Ft |
| 2026. 10. 13. | 228,38 Ft |
| 2026. 10. 12. | 228,76 Ft |
| 2026. 10. 09. | 228,57 Ft |
| 2026. 10. 08. | 229,67 Ft |
| 2026. 10. 07. | 230,29 Ft |
| 2026. 10. 06. | 227,72 Ft |
| 2026. 10. 05. | 230,24 Ft |
| 2026. 10. 02. | 229,67 Ft |
| 2026. 10. 01. | 228,93 Ft |
| 2026. 09. 30. | 227,43 Ft |
| 2026. 09. 29. | 228,49 Ft |
| 2026. 09. 28. | 228,13 Ft |
| 2026. 09. 25. | 226,09 Ft |
| 2026. 09. 24. | 228,13 Ft |
| 2026. 09. 23. | 226,03 Ft |
| 2026. 09. 22. | 224,86 Ft |
| 2026. 09. 21. | 225,37 Ft |
| 2026. 09. 18. | 226,08 Ft |
| 2026. 09. 17. | 226,92 Ft |
| 2026. 09. 16. | 226,97 Ft |
| 2026. 09. 15. | 228,81 Ft |
| 2026. 09. 14. | 228,07 Ft |
| 2026. 09. 11. | 226,57 Ft |
| 2026. 09. 10. | 226,34 Ft |
| 2026. 09. 09. | 227,14 Ft |
| 2026. 09. 08. | 227,89 Ft |
| 2026. 09. 07. | 225,33 Ft |
| 2026. 09. 04. | 226,64 Ft |
| 2026. 09. 03. | 228,93 Ft |
| 2026. 09. 02. | 229,14 Ft |
| 2026. 09. 01. | 227,96 Ft |
| 2026. 08. 31. | 225,99 Ft |
| 2026. 08. 28. | 225,93 Ft |
| 2026. 08. 27. | 225,15 Ft |
| 2026. 08. 26. | 222,82 Ft |
| 2026. 08. 25. | 224,21 Ft |
| 2026. 08. 24. | 224,30 Ft |
| 2026. 08. 19. | 226,79 Ft |
| 2026. 08. 18. | 227,00 Ft |
| 2026. 08. 17. | 225,47 Ft |
| 2026. 08. 14. | 226,29 Ft |
| 2026. 08. 13. | 226,24 Ft |
| 2026. 08. 12. | 226,84 Ft |
| 2026. 08. 11. | 227,41 Ft |
| 2026. 08. 10. | 225,45 Ft |
| 2026. 08. 07. | 226,73 Ft |
| 2026. 08. 06. | 224,45 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.