Magyar Nemzeti Bank
CAD árfolyam
kanadai dollár · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális225,99 Ft1 CAD · 2026-08-31
90 nap
CAD / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 CAD Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 08. 31. | 225,99 Ft |
| 2026. 08. 28. | 225,93 Ft |
| 2026. 08. 27. | 225,15 Ft |
| 2026. 08. 26. | 222,82 Ft |
| 2026. 08. 25. | 224,21 Ft |
| 2026. 08. 24. | 224,30 Ft |
| 2026. 08. 19. | 226,79 Ft |
| 2026. 08. 18. | 227,00 Ft |
| 2026. 08. 17. | 225,47 Ft |
| 2026. 08. 14. | 226,29 Ft |
| 2026. 08. 13. | 226,24 Ft |
| 2026. 08. 12. | 226,84 Ft |
| 2026. 08. 11. | 227,41 Ft |
| 2026. 08. 10. | 225,45 Ft |
| 2026. 08. 07. | 226,73 Ft |
| 2026. 08. 06. | 224,45 Ft |
| 2026. 08. 05. | 223,24 Ft |
| 2026. 08. 04. | 225,17 Ft |
| 2026. 08. 03. | 224,70 Ft |
| 2026. 07. 31. | 224,83 Ft |
| 2026. 07. 30. | 224,99 Ft |
| 2026. 07. 29. | 224,88 Ft |
| 2026. 07. 28. | 224,31 Ft |
| 2026. 07. 27. | 223,63 Ft |
| 2026. 07. 24. | 226,32 Ft |
| 2026. 07. 23. | 226,70 Ft |
| 2026. 07. 22. | 226,30 Ft |
| 2026. 07. 21. | 224,20 Ft |
| 2026. 07. 20. | 225,19 Ft |
| 2026. 07. 17. | 225,85 Ft |
| 2026. 07. 16. | 223,26 Ft |
| 2026. 07. 15. | 223,68 Ft |
| 2026. 07. 14. | 224,48 Ft |
| 2026. 07. 13. | 220,37 Ft |
| 2026. 07. 10. | 220,23 Ft |
| 2026. 07. 09. | 221,00 Ft |
| 2026. 07. 08. | 221,46 Ft |
| 2026. 07. 07. | 218,26 Ft |
| 2026. 07. 06. | 217,33 Ft |
| 2026. 07. 03. | 217,76 Ft |
| 2026. 07. 02. | 219,22 Ft |
| 2026. 07. 01. | 219,72 Ft |
| 2026. 06. 30. | 218,92 Ft |
| 2026. 06. 29. | 218,97 Ft |
| 2026. 06. 26. | 218,87 Ft |
| 2026. 06. 25. | 219,17 Ft |
| 2026. 06. 24. | 219,99 Ft |
| 2026. 06. 23. | 218,95 Ft |
| 2026. 06. 22. | 216,78 Ft |
| 2026. 06. 19. | 217,74 Ft |
| 2026. 06. 18. | 217,14 Ft |
| 2026. 06. 17. | 215,24 Ft |
| 2026. 06. 16. | 215,18 Ft |
| 2026. 06. 15. | 216,26 Ft |
| 2026. 06. 12. | 217,93 Ft |
| 2026. 06. 11. | 220,62 Ft |
| 2026. 06. 10. | 221,04 Ft |
| 2026. 06. 09. | 220,57 Ft |
| 2026. 06. 08. | 221,94 Ft |
| 2026. 06. 05. | 219,12 Ft |
| 2026. 06. 04. | 219,74 Ft |
| 2026. 06. 03. | 221,14 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.