Magyar Nemzeti Bank
AUD árfolyam
ausztrál dollár · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális224,82 Ft1 AUD · 2026-08-31
90 nap
AUD / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 AUD Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 08. 31. | 224,82 Ft |
| 2026. 08. 28. | 225,21 Ft |
| 2026. 08. 27. | 224,51 Ft |
| 2026. 08. 26. | 221,92 Ft |
| 2026. 08. 25. | 222,18 Ft |
| 2026. 08. 24. | 222,35 Ft |
| 2026. 08. 19. | 222,74 Ft |
| 2026. 08. 18. | 223,63 Ft |
| 2026. 08. 17. | 222,49 Ft |
| 2026. 08. 14. | 222,35 Ft |
| 2026. 08. 13. | 222,51 Ft |
| 2026. 08. 12. | 223,12 Ft |
| 2026. 08. 11. | 223,51 Ft |
| 2026. 08. 10. | 222,21 Ft |
| 2026. 08. 07. | 223,74 Ft |
| 2026. 08. 06. | 221,55 Ft |
| 2026. 08. 05. | 221,22 Ft |
| 2026. 08. 04. | 222,03 Ft |
| 2026. 08. 03. | 221,19 Ft |
| 2026. 07. 31. | 221,82 Ft |
| 2026. 07. 30. | 220,14 Ft |
| 2026. 07. 29. | 220,13 Ft |
| 2026. 07. 28. | 220,75 Ft |
| 2026. 07. 27. | 220,80 Ft |
| 2026. 07. 24. | 222,66 Ft |
| 2026. 07. 23. | 223,42 Ft |
| 2026. 07. 22. | 223,22 Ft |
| 2026. 07. 21. | 221,46 Ft |
| 2026. 07. 20. | 221,08 Ft |
| 2026. 07. 17. | 220,98 Ft |
| 2026. 07. 16. | 219,43 Ft |
| 2026. 07. 15. | 219,71 Ft |
| 2026. 07. 14. | 219,68 Ft |
| 2026. 07. 13. | 216,25 Ft |
| 2026. 07. 10. | 216,66 Ft |
| 2026. 07. 09. | 217,47 Ft |
| 2026. 07. 08. | 216,91 Ft |
| 2026. 07. 07. | 215,37 Ft |
| 2026. 07. 06. | 214,38 Ft |
| 2026. 07. 03. | 214,33 Ft |
| 2026. 07. 02. | 214,94 Ft |
| 2026. 07. 01. | 215,38 Ft |
| 2026. 06. 30. | 214,42 Ft |
| 2026. 06. 29. | 214,27 Ft |
| 2026. 06. 26. | 214,13 Ft |
| 2026. 06. 25. | 215,24 Ft |
| 2026. 06. 24. | 215,92 Ft |
| 2026. 06. 23. | 215,71 Ft |
| 2026. 06. 22. | 215,05 Ft |
| 2026. 06. 19. | 216,08 Ft |
| 2026. 06. 18. | 215,02 Ft |
| 2026. 06. 17. | 212,78 Ft |
| 2026. 06. 16. | 212,99 Ft |
| 2026. 06. 15. | 213,71 Ft |
| 2026. 06. 12. | 214,58 Ft |
| 2026. 06. 11. | 215,67 Ft |
| 2026. 06. 10. | 215,89 Ft |
| 2026. 06. 09. | 216,81 Ft |
| 2026. 06. 08. | 218,24 Ft |
| 2026. 06. 05. | 217,02 Ft |
| 2026. 06. 04. | 218,07 Ft |
| 2026. 06. 03. | 219,45 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.