Magyar Nemzeti Bank
AUD árfolyam
ausztrál dollár · hivatalos napi MNB középárfolyam
Aktuális227,49 Ft1 AUD · 2026-11-03
90 nap
AUD / HUF árfolyamgrafikon
MNB középárfolyamA hétvégék és olyan napok, amelyeken az MNB nem tett közzé új fixinget, nem kapnak mesterséges adatpontot.
Historikus adatok
Jegyzési napok
| Dátum | 1 AUD Ft-ban |
|---|---|
| 2026. 11. 03. | 227,49 Ft |
| 2026. 11. 02. | 228,40 Ft |
| 2026. 10. 30. | 229,66 Ft |
| 2026. 10. 29. | 231,27 Ft |
| 2026. 10. 28. | 231,91 Ft |
| 2026. 10. 27. | 231,58 Ft |
| 2026. 10. 26. | 230,45 Ft |
| 2026. 10. 22. | 228,82 Ft |
| 2026. 10. 21. | 228,78 Ft |
| 2026. 10. 20. | 226,34 Ft |
| 2026. 10. 19. | 225,96 Ft |
| 2026. 10. 16. | 224,89 Ft |
| 2026. 10. 15. | 225,02 Ft |
| 2026. 10. 14. | 227,72 Ft |
| 2026. 10. 13. | 227,09 Ft |
| 2026. 10. 12. | 227,45 Ft |
| 2026. 10. 09. | 226,90 Ft |
| 2026. 10. 08. | 227,73 Ft |
| 2026. 10. 07. | 228,38 Ft |
| 2026. 10. 06. | 226,67 Ft |
| 2026. 10. 05. | 228,37 Ft |
| 2026. 10. 02. | 226,96 Ft |
| 2026. 10. 01. | 226,30 Ft |
| 2026. 09. 30. | 224,96 Ft |
| 2026. 09. 29. | 226,72 Ft |
| 2026. 09. 28. | 226,60 Ft |
| 2026. 09. 25. | 224,85 Ft |
| 2026. 09. 24. | 226,23 Ft |
| 2026. 09. 23. | 225,61 Ft |
| 2026. 09. 22. | 224,49 Ft |
| 2026. 09. 21. | 225,20 Ft |
| 2026. 09. 18. | 225,59 Ft |
| 2026. 09. 17. | 225,81 Ft |
| 2026. 09. 16. | 225,45 Ft |
| 2026. 09. 15. | 226,77 Ft |
| 2026. 09. 14. | 226,00 Ft |
| 2026. 09. 11. | 224,88 Ft |
| 2026. 09. 10. | 225,36 Ft |
| 2026. 09. 09. | 226,11 Ft |
| 2026. 09. 08. | 226,79 Ft |
| 2026. 09. 07. | 224,92 Ft |
| 2026. 09. 04. | 225,23 Ft |
| 2026. 09. 03. | 227,02 Ft |
| 2026. 09. 02. | 227,63 Ft |
| 2026. 09. 01. | 225,91 Ft |
| 2026. 08. 31. | 224,82 Ft |
| 2026. 08. 28. | 225,21 Ft |
| 2026. 08. 27. | 224,51 Ft |
| 2026. 08. 26. | 221,92 Ft |
| 2026. 08. 25. | 222,18 Ft |
| 2026. 08. 24. | 222,35 Ft |
| 2026. 08. 19. | 222,74 Ft |
| 2026. 08. 18. | 223,63 Ft |
| 2026. 08. 17. | 222,49 Ft |
| 2026. 08. 14. | 222,35 Ft |
| 2026. 08. 13. | 222,51 Ft |
| 2026. 08. 12. | 223,12 Ft |
| 2026. 08. 11. | 223,51 Ft |
| 2026. 08. 10. | 222,21 Ft |
| 2026. 08. 07. | 223,74 Ft |
| 2026. 08. 06. | 221,55 Ft |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. A grafikon az MNB hivatalos napi deviza-középárfolyamaiból készül.